Profil Singkat Sekolah
|
1. Identitas Sekolah |
|||
| Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 ATADEI | |
| NPSN | : | 50304388 | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP | |
| Status Sekolah | : | Negeri | |
| Alamat Sekolah | : | Jln. Trans Waimata | |
| RT / RW | : | 1 / 1 | |
| Kode Pos | : | 86685 | |
| Kelurahan | : | Lerek | |
| Kecamatan | : | Kec. Atadei | |
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Lembata | |
| Provinsi | : | Prov. Nusa Tenggara Timur | |
| Negara | : | Indonesia | |
| Posisi Geografis | : | -8.5247575 Lintang | |
| 123.5431657 Bujur | |||
|
2. Data Pelengkap |
|||
| SK Pendirian Sekolah | : | 85 Tahun 2008 | |
| Tanggal SK Pendirian | : | 2008-04-10 | |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |
| SK Izin Operasional | : | 85 Tahun 2008 | |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 2008-04-10 | |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - | |
| Nomor Rekening | : | - | |
| Nama Bank | : | BANK NTT | |
| Cabang KCP/Unit | : | LEWOLEBA | |
| Rekening Atas Nama | : | DANA BOS SMPN 2 ATADEI | |
| MBS | : | Ya | |
| Memungut Iuran | : | Tidak | |
| Nominal/siswa | : | 0 | |
| Nama Wajib Pajak | : | BENDAHARA BOS SMPN 2 ATADEI | |
| NPWP | : | - | |
|
|
|||
| Nomor Telepon | : | 081241746831 | |
| Nomor Fax | : | - | |
| : | info@smpn2atadei.sch.id | ||
| mauraja@gmail.com | |||
| Website | : | https://www.smpn2atadei.sch.id | |
Halaman Lainnya
Daftar Prestasi SMP Negeri 2 Atadei
Masukan Daftar Prestasi SMP Negeri 2 Atadei Disini
Profil Kepala Sekolah
Masukan Profil Kepala Sekolah Disini
Laporan Dana BOS
1. Laporan Dana BOS Tahun 2022
Visi dan Misi Sekolah
A. Visi Sekolah : "Terwujudnya warga SMP Negeri 2 Atadei yang Beriman, Nasionalis, Disiplin, Cerdas, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan". B. Misi Sekolah : Membentuk karakter spiritua